Matinée du Mont Chauve - 22/09/2013
Cyclotouristes et cyclosportifs

Pour télécharger les photos au format jpg et en haute résolution cliquez sur le pictogramme "i" sur l'image que vous voulez charger puis sur le lien de téléchargement en bas à droite de l'image.
IMG 8438 IMG 8441 IMG 8442 IMG 8443 IMG 8445 IMG 8446
IMG 8449 IMG 8450 IMG 8452 IMG 8453 IMG 8454 IMG 8456
IMG 8458 IMG 8459 IMG 8461 IMG 8463 IMG 8464 IMG 8465
IMG 8469 IMG 8470 IMG 8473 IMG 8475 IMG 8479 IMG 8480
IMG 8481 IMG 8483 IMG 8484 IMG 8486 IMG 8487 IMG 8488
IMG 8491 IMG 8493 IMG 8496 IMG 8497 IMG 8498 IMG 8499
IMG 8502 IMG 8503 IMG 8506 IMG 8508 IMG 8509 IMG 8510
IMG 8512 IMG 8513 IMG 8514 IMG 8516 IMG 8517 IMG 8518
IMG 8519 IMG 8521 IMG 8523 IMG 8525 IMG 8527 IMG 8528
IMG 8529 IMG 8530 IMG 8531 IMG 8532 IMG 8534 IMG 8536
IMG 8537 IMG 8539 IMG 8540 IMG 8544 IMG 8545 IMG 8547
IMG 8548 IMG 8549 IMG 8552 IMG 8554 IMG 8555 IMG 8557
IMG 8559 IMG 8561 IMG 8563 IMG 8565 IMG 8567 IMG 8569
IMG 8570 IMG 8572 IMG 8573 IMG 8575 IMG 8577 IMG 8578
IMG 8579 IMG 8581 IMG 8584 IMG 8585 IMG 8589 IMG 8594
IMG 8595 IMG 8596 IMG 8598 IMG 8602 IMG 8605 IMG 8606
IMG 8607 IMG 8609 IMG 8610 IMG 8611 IMG 8612 IMG 8613
IMG 8615 IMG 8617 IMG 8618 IMG 8622 IMG 8623 IMG 8625
IMG 8626 IMG 8627 IMG 8630 IMG 8631 IMG 8634 IMG 8637
IMG 8638 IMG 8640 IMG 8642 IMG 8644 IMG 8648 IMG 8649
IMG 8651 IMG 8652 IMG 8655 IMG 8657 IMG 8658 IMG 8660
IMG 8661 IMG 8663 IMG 8664 IMG 8665 IMG 8668 IMG 8669
IMG 8670 IMG 8672 IMG 8673 IMG 8674 IMG 8675 IMG 8676
IMG 8677 IMG 8678 IMG 8679 IMG 8680 IMG 8681 IMG 8682
IMG 8685 IMG 8690 IMG 8693 IMG 8695 IMG 8696 IMG 8698
IMG 8699 IMG 8700 IMG 8701 IMG 8702 IMG 8703 IMG 8706
IMG 8707 Véronique BOTTARO (A.V.A.Nice) 1ère féminine Véronique BOTTARO (A.V.A.Nice) 1ère féminine IMG 8712 IMG 8713 IMG 8714
IMG 8716 IMG 8718 IMG 8719 IMG 8720 IMG 8721 IMG 8723
IMG 8726 IMG 8728 IMG 8729 IMG 8730 IMG 8731 IMG 8733
IMG 8735 IMG 8736 IMG 8737 IMG 8739 IMG 8740 IMG 8741
IMG 8743 IMG 8744 IMG 8745 IMG 8747 IMG 8751 IMG 8753
IMG 8754 IMG 8755 IMG 8756 IMG 8757 IMG 8759 IMG 8761
IMG 8762 IMG 8764 IMG 8765 IMG 8767 IMG 8768 IMG 8769
IMG 8770 IMG 8771 IMG 8772 IMG 8773 IMG 8774 IMG 8775
IMG 8776 IMG 8777 IMG 8779 IMG 8780 IMG 8781 IMG 8782
IMG 8783 Didier SOULIE (A.C.Valbonne), vainqueur de l'épreuve Didier SOULIE (A.C.Valbonne), vainqueur de l'épreuve IMG 8788 IMG 8789 IMG 8790
IMG 8791 IMG 8792 IMG 8793 IMG 8794 IMG 8796 Maciej GREGER (Roue d'Or de Brignoles) suivi de Yves BARDOS (U.C. Monaco), 1er et 2ème de la 2ème catégorie
Maciej GREGER (Roue d'Or de Brignoles), 1er de la 2ème catégorie Yves BARDOS (U.C. Monaco), 2ème de la 2ème catégorie Yves BARDOS (U.C. Monaco),  2ème de la 2ème catégorie IMG 8802 IMG 8803 IMG 8804
IMG 8805 IMG 8806 IMG 8807 Nicolas ZAGO (A.V.A.Nice), 1er de la 3ème Catégorie IMG 8809 Nicolas KIEFFER (Cavigal Nice), 2ème de la 3ème catégorie
Nicolas KIEFFER (Cavigal Nice), 2ème de la 3ème catégorie IMG 8814 IMG 8815 Jean-Luc PISANI (Sprinter Nice), 3ème de la 3ème catégorie Jean-Luc PISANI (Sprinter Nice), 3ème de la 3ème catégorie IMG 8818
IMG 8819 IMG 8820 IMG 8821 Patrick MIR (SPOC Nice), 2 ème G.S. IMG 8824 IMG 8826
IMG 8827 IMG 8829 Serge CLAUDIN (A.V.A.Nice), 3ème G.S. IMG 8831 IMG 8832 IMG 8833
IMG 8834 IMG 8835 IMG 8836 IMG 8837 IMG 8838 IMG 8839
IMG 8840 IMG 8841 IMG 8842 Philippe PIOVANO (C.C.Vence), 4ème G.S. IMG 8844 IMG 8845
IMG 8846 IMG 8847 IMG 8848 IMG 8849 IMG 8850 IMG 8851
IMG 8852 Marc SCURSOGLIO (A.V.A.Nice), 5ème G.S. IMG 8855 IMG 8856 IMG 8857 IMG 8858
IMG 8859 IMG 8860 IMG 8861 IMG 8862 IMG 8864 IMG 8865
IMG 8866 IMG 8867 IMG 8868 IMG 8869 IMG 8870 IMG 8871
IMG 8872 IMG 8873 IMG 8874 Wladimir REPNIKOFF (Cavigal Nice), 7ème G.S. IMG 8876 IMG 8878
IMG 8879 IMG 8880 IMG 8881 IMG 8882 IMG 8883 IMG 8884
IMG 8886 IMG 8887 IMG 8888 IMG 8889 IMG 8890 IMG 8891
IMG 8892 IMG 8893 IMG 8894 IMG 8895 IMG 8897 IMG 8898
IMG 8899 IMG 8900 IMG 8901 IMG 8902 IMG 8903 IMG 8904
IMG 8905 IMG 8908 IMG 8909 IMG 8910 IMG 8911 IMG 8913
IMG 8914 IMG 8915 IMG 8916 IMG 8917 IMG 8918 IMG 8920
IMG 8921